Files
mars-matrixssl/testkeys/ECDH_RSA/CAcertRSA.h
2017-03-10 17:29:32 +02:00

73 lines
7.7 KiB
C

/**
* @file CAcertRSA.h
* @version $Format:%h%d$
*
* Summary.
*/
const static unsigned char CAcertSrvEcRsaBuf[] = {
48, 130, 3, 52, 48, 130, 2, 157, 160, 3, 2, 1, 2,
2, 9, 0, 168, 68, 15, 142, 229, 144, 170, 222, 48, 13,
6, 9, 42, 134, 72, 134, 247, 13, 1, 1, 5, 5, 0,
48, 112, 49, 11, 48, 9, 6, 3, 85, 4, 6, 19, 2,
85, 83, 49, 11, 48, 9, 6, 3, 85, 4, 8, 19, 2,
87, 65, 49, 16, 48, 14, 6, 3, 85, 4, 7, 19, 7,
83, 101, 97, 116, 116, 108, 101, 49, 16, 48, 14, 6, 3,
85, 4, 10, 19, 7, 80, 101, 101, 114, 83, 101, 99, 49,
13, 48, 11, 6, 3, 85, 4, 11, 19, 4, 84, 101, 115,
116, 49, 33, 48, 31, 6, 3, 85, 4, 3, 20, 24, 82,
83, 65, 32, 67, 65, 32, 102, 111, 114, 32, 69, 67, 68,
72, 95, 82, 83, 65, 32, 116, 101, 115, 116, 48, 30, 23,
13, 49, 49, 48, 54, 48, 57, 50, 50, 51, 57, 52, 49,
90, 23, 13, 49, 49, 48, 55, 48, 57, 50, 50, 51, 57,
52, 49, 90, 48, 112, 49, 11, 48, 9, 6, 3, 85, 4,
6, 19, 2, 85, 83, 49, 11, 48, 9, 6, 3, 85, 4,
8, 19, 2, 87, 65, 49, 16, 48, 14, 6, 3, 85, 4,
7, 19, 7, 83, 101, 97, 116, 116, 108, 101, 49, 16, 48,
14, 6, 3, 85, 4, 10, 19, 7, 80, 101, 101, 114, 83,
101, 99, 49, 13, 48, 11, 6, 3, 85, 4, 11, 19, 4,
84, 101, 115, 116, 49, 33, 48, 31, 6, 3, 85, 4, 3,
20, 24, 82, 83, 65, 32, 67, 65, 32, 102, 111, 114, 32,
69, 67, 68, 72, 95, 82, 83, 65, 32, 116, 101, 115, 116,
48, 129, 159, 48, 13, 6, 9, 42, 134, 72, 134, 247, 13,
1, 1, 1, 5, 0, 3, 129, 141, 0, 48, 129, 137, 2,
129, 129, 0, 203, 146, 214, 171, 106, 68, 180, 89, 179, 190,
34, 82, 28, 223, 201, 129, 103, 247, 227, 76, 218, 30, 30,
239, 11, 24, 81, 48, 217, 86, 186, 252, 170, 127, 92, 180,
183, 95, 72, 57, 158, 241, 73, 70, 213, 37, 175, 255, 199,
9, 126, 162, 219, 227, 161, 161, 229, 239, 112, 77, 47, 115,
126, 45, 179, 131, 152, 189, 181, 242, 205, 74, 239, 40, 151,
236, 173, 23, 183, 39, 169, 44, 146, 14, 214, 48, 39, 38,
166, 154, 235, 178, 207, 247, 50, 5, 102, 99, 96, 104, 190,
13, 121, 38, 52, 107, 103, 172, 22, 94, 79, 213, 5, 107,
249, 68, 78, 100, 55, 135, 249, 188, 106, 140, 90, 117, 120,
21, 2, 3, 1, 0, 1, 163, 129, 213, 48, 129, 210, 48,
29, 6, 3, 85, 29, 14, 4, 22, 4, 20, 171, 17, 0,
68, 33, 201, 218, 203, 181, 192, 77, 128, 154, 112, 222, 25,
139, 101, 201, 182, 48, 129, 162, 6, 3, 85, 29, 35, 4,
129, 154, 48, 129, 151, 128, 20, 171, 17, 0, 68, 33, 201,
218, 203, 181, 192, 77, 128, 154, 112, 222, 25, 139, 101, 201,
182, 161, 116, 164, 114, 48, 112, 49, 11, 48, 9, 6, 3,
85, 4, 6, 19, 2, 85, 83, 49, 11, 48, 9, 6, 3,
85, 4, 8, 19, 2, 87, 65, 49, 16, 48, 14, 6, 3,
85, 4, 7, 19, 7, 83, 101, 97, 116, 116, 108, 101, 49,
16, 48, 14, 6, 3, 85, 4, 10, 19, 7, 80, 101, 101,
114, 83, 101, 99, 49, 13, 48, 11, 6, 3, 85, 4, 11,
19, 4, 84, 101, 115, 116, 49, 33, 48, 31, 6, 3, 85,
4, 3, 20, 24, 82, 83, 65, 32, 67, 65, 32, 102, 111,
114, 32, 69, 67, 68, 72, 95, 82, 83, 65, 32, 116, 101,
115, 116, 130, 9, 0, 168, 68, 15, 142, 229, 144, 170, 222,
48, 12, 6, 3, 85, 29, 19, 4, 5, 48, 3, 1, 1,
255, 48, 13, 6, 9, 42, 134, 72, 134, 247, 13, 1, 1,
5, 5, 0, 3, 129, 129, 0, 120, 146, 208, 60, 20, 232,
68, 59, 76, 219, 104, 232, 57, 25, 112, 159, 82, 182, 100,
240, 165, 54, 87, 95, 206, 185, 182, 89, 162, 5, 124, 136,
203, 204, 38, 176, 31, 115, 2, 217, 27, 224, 243, 46, 207,
234, 111, 8, 101, 201, 226, 147, 195, 102, 3, 198, 148, 174,
233, 116, 222, 9, 181, 45, 35, 60, 104, 239, 87, 233, 121,
148, 46, 10, 110, 127, 61, 129, 46, 195, 173, 151, 82, 91,
187, 63, 28, 45, 67, 62, 31, 122, 164, 169, 107, 242, 181,
222, 125, 69, 86, 197, 249, 253, 55, 64, 161, 64, 24, 18,
250, 223, 213, 28, 226, 0, 249, 202, 73, 221, 58, 43, 51,
189, 96, 200, 120, 172
};