Files
mars-matrixssl/testkeys/ECDH_RSA/521_ECDH-RSA.h
2016-04-15 15:12:52 -07:00

97 lines
4.9 KiB
C

/**
* @file 521_ECDH-RSA.h
* @version $Format:%h%d$
*
* Summary.
*/
unsigned char ECDHRSA521[] = {
48, 130, 4, 118, 48, 130, 3, 94, 160, 3, 2, 1, 2,
2, 2, 50, 200, 48, 13, 6, 9, 42, 134, 72, 134, 247,
13, 1, 1, 11, 5, 0, 48, 129, 170, 49, 73, 48, 71,
6, 3, 85, 4, 3, 12, 64, 83, 97, 109, 112, 108, 101,
32, 77, 97, 116, 114, 105, 120, 32, 82, 83, 65, 45, 50,
48, 52, 56, 32, 67, 101, 114, 116, 105, 102, 105, 99, 97,
116, 101, 32, 65, 117, 116, 104, 111, 114, 105, 116, 121, 32,
102, 111, 114, 32, 69, 67, 68, 72, 95, 82, 83, 65, 32,
115, 117, 105, 116, 101, 115, 49, 11, 48, 9, 6, 3, 85,
4, 6, 12, 2, 85, 83, 49, 11, 48, 9, 6, 3, 85,
4, 8, 12, 2, 87, 65, 49, 16, 48, 14, 6, 3, 85,
4, 7, 12, 7, 83, 101, 97, 116, 116, 108, 101, 49, 34,
48, 32, 6, 3, 85, 4, 10, 12, 25, 73, 110, 115, 105,
100, 101, 32, 83, 101, 99, 117, 114, 101, 32, 67, 111, 114,
112, 111, 114, 97, 116, 105, 111, 110, 49, 13, 48, 11, 6,
3, 85, 4, 11, 12, 4, 84, 101, 115, 116, 48, 30, 23,
13, 49, 52, 48, 51, 49, 51, 50, 51, 51, 56, 53, 57,
90, 23, 13, 49, 55, 48, 51, 49, 50, 50, 51, 51, 56,
53, 57, 90, 48, 129, 163, 49, 11, 48, 9, 6, 3, 85,
4, 6, 19, 2, 85, 83, 49, 11, 48, 9, 6, 3, 85,
4, 8, 12, 2, 87, 65, 49, 16, 48, 14, 6, 3, 85,
4, 7, 12, 7, 83, 101, 97, 116, 116, 108, 101, 49, 34,
48, 32, 6, 3, 85, 4, 10, 12, 25, 73, 110, 115, 105,
100, 101, 32, 83, 101, 99, 117, 114, 101, 32, 67, 111, 114,
112, 111, 114, 97, 116, 105, 111, 110, 49, 13, 48, 11, 6,
3, 85, 4, 11, 12, 4, 84, 101, 115, 116, 49, 66, 48,
64, 6, 3, 85, 4, 3, 12, 57, 77, 97, 116, 114, 105,
120, 83, 83, 76, 32, 83, 97, 109, 112, 108, 101, 32, 69,
67, 68, 72, 95, 82, 83, 65, 32, 67, 101, 114, 116, 32,
40, 69, 108, 108, 105, 112, 116, 105, 99, 32, 99, 117, 114,
118, 101, 32, 115, 101, 99, 112, 53, 50, 49, 114, 49, 41,
48, 129, 155, 48, 16, 6, 7, 42, 134, 72, 206, 61, 2,
1, 6, 5, 43, 129, 4, 0, 35, 3, 129, 134, 0, 4,
0, 49, 27, 198, 186, 141, 142, 7, 108, 83, 30, 218, 91,
85, 229, 245, 125, 112, 242, 232, 237, 198, 157, 31, 31, 11,
216, 151, 244, 158, 244, 187, 107, 16, 187, 15, 26, 233, 26,
16, 96, 109, 202, 12, 220, 203, 245, 34, 180, 155, 185, 243,
150, 60, 162, 158, 98, 248, 102, 52, 243, 181, 195, 23, 115,
117, 1, 6, 229, 46, 242, 242, 164, 81, 22, 19, 150, 54,
220, 137, 217, 53, 193, 85, 81, 167, 167, 233, 5, 197, 98,
75, 2, 155, 225, 103, 232, 229, 58, 151, 188, 27, 83, 179,
191, 57, 88, 134, 117, 151, 255, 253, 91, 112, 242, 75, 97,
114, 118, 223, 164, 219, 5, 129, 183, 162, 210, 156, 243, 195,
110, 136, 163, 130, 1, 49, 48, 130, 1, 45, 48, 9, 6,
3, 85, 29, 19, 4, 2, 48, 0, 48, 29, 6, 3, 85,
29, 14, 4, 22, 4, 20, 219, 236, 141, 150, 59, 25, 34,
120, 254, 102, 173, 32, 113, 3, 247, 79, 133, 237, 198, 162,
48, 129, 197, 6, 3, 85, 29, 35, 4, 129, 189, 48, 129,
186, 161, 129, 176, 164, 129, 173, 48, 129, 170, 49, 73, 48,
71, 6, 3, 85, 4, 3, 12, 64, 83, 97, 109, 112, 108,
101, 32, 77, 97, 116, 114, 105, 120, 32, 82, 83, 65, 45,
50, 48, 52, 56, 32, 67, 101, 114, 116, 105, 102, 105, 99,
97, 116, 101, 32, 65, 117, 116, 104, 111, 114, 105, 116, 121,
32, 102, 111, 114, 32, 69, 67, 68, 72, 95, 82, 83, 65,
32, 115, 117, 105, 116, 101, 115, 49, 11, 48, 9, 6, 3,
85, 4, 6, 12, 2, 85, 83, 49, 11, 48, 9, 6, 3,
85, 4, 8, 12, 2, 87, 65, 49, 16, 48, 14, 6, 3,
85, 4, 7, 12, 7, 83, 101, 97, 116, 116, 108, 101, 49,
34, 48, 32, 6, 3, 85, 4, 10, 12, 25, 73, 110, 115,
105, 100, 101, 32, 83, 101, 99, 117, 114, 101, 32, 67, 111,
114, 112, 111, 114, 97, 116, 105, 111, 110, 49, 13, 48, 11,
6, 3, 85, 4, 11, 12, 4, 84, 101, 115, 116, 130, 5,
49, 49, 48, 48, 48, 48, 29, 6, 3, 85, 29, 37, 4,
22, 48, 20, 6, 8, 43, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 1,
6, 8, 43, 6, 1, 5, 5, 7, 3, 2, 48, 26, 6,
3, 85, 29, 17, 4, 19, 48, 17, 130, 9, 108, 111, 99,
97, 108, 104, 111, 115, 116, 135, 4, 127, 0, 0, 1, 48,
13, 6, 9, 42, 134, 72, 134, 247, 13, 1, 1, 11, 5,
0, 3, 130, 1, 1, 0, 3, 203, 82, 167, 137, 226, 139,
225, 2, 127, 209, 52, 63, 218, 84, 141, 182, 161, 42, 16,
125, 63, 189, 57, 100, 245, 175, 148, 127, 1, 231, 178, 179,
139, 75, 181, 55, 124, 36, 105, 226, 38, 202, 199, 58, 72,
32, 106, 80, 112, 157, 27, 111, 10, 110, 107, 40, 121, 59,
57, 148, 138, 176, 146, 68, 250, 113, 65, 117, 84, 248, 5,
99, 106, 161, 250, 24, 62, 52, 108, 246, 42, 152, 216, 55,
186, 125, 70, 21, 58, 43, 252, 177, 3, 239, 81, 133, 213,
141, 134, 208, 91, 97, 117, 65, 31, 78, 88, 249, 50, 189,
89, 87, 177, 186, 38, 55, 153, 138, 54, 171, 113, 44, 87,
135, 108, 247, 24, 75, 141, 39, 206, 168, 34, 45, 54, 172,
143, 172, 150, 9, 235, 199, 134, 159, 211, 164, 202, 6, 130,
191, 231, 151, 199, 123, 175, 175, 203, 21, 154, 127, 244, 219,
83, 216, 0, 80, 154, 121, 8, 149, 145, 73, 74, 62, 171,
222, 217, 49, 211, 95, 118, 254, 86, 20, 224, 141, 8, 9,
209, 84, 55, 32, 78, 9, 193, 107, 253, 58, 141, 137, 184,
53, 85, 27, 21, 149, 175, 40, 243, 16, 87, 143, 24, 138,
237, 215, 232, 52, 197, 180, 99, 255, 192, 171, 47, 212, 129,
226, 163, 64, 144, 14, 221, 249, 65, 121, 118, 117, 143, 100,
20, 6, 42, 241, 73, 99, 19, 173, 174, 208, 233, 27, 253,
16, 243};