Files
mars-matrixssl/crypto/test/rsaperf/rsa3e1024.h
2017-03-10 17:29:32 +02:00

57 lines
6.0 KiB
C

/**
* @file rsa3e1024.h
* @version $Format:%h%d$
*
* Summary.
*/
const unsigned char rsa3e1024[] = {
48, 130, 2, 91, 2, 1, 0, 2, 129, 129, 0, 199, 38,
213, 1, 105, 92, 239, 236, 208, 212, 56, 70, 161, 51, 144,
66, 50, 247, 62, 176, 204, 240, 237, 118, 44, 124, 187, 74,
111, 207, 47, 78, 249, 137, 149, 16, 146, 75, 183, 232, 155,
8, 104, 230, 154, 185, 9, 49, 193, 181, 255, 229, 222, 180,
5, 98, 101, 153, 24, 129, 53, 199, 56, 173, 70, 83, 117,
119, 168, 169, 210, 200, 140, 34, 244, 137, 142, 71, 142, 181,
187, 54, 149, 15, 86, 28, 107, 44, 34, 3, 252, 7, 43,
179, 35, 27, 129, 166, 19, 68, 4, 113, 43, 234, 23, 53,
52, 180, 51, 176, 55, 191, 183, 239, 8, 153, 195, 90, 97,
64, 247, 104, 249, 44, 217, 86, 38, 95, 2, 1, 3, 2,
129, 128, 33, 49, 35, 128, 60, 58, 39, 252, 205, 120, 180,
11, 197, 136, 152, 11, 8, 126, 138, 114, 204, 210, 210, 62,
92, 191, 116, 140, 103, 247, 221, 55, 212, 65, 152, 216, 24,
97, 243, 252, 25, 214, 188, 38, 111, 30, 214, 221, 160, 72,
255, 251, 165, 30, 0, 229, 187, 153, 132, 21, 136, 246, 137,
113, 234, 231, 225, 34, 157, 95, 105, 93, 205, 150, 229, 254,
120, 244, 130, 8, 10, 89, 168, 52, 186, 255, 10, 209, 93,
100, 215, 186, 178, 71, 80, 67, 75, 182, 221, 26, 179, 60,
90, 48, 62, 244, 114, 18, 8, 224, 23, 85, 233, 187, 39,
72, 120, 253, 86, 93, 28, 239, 29, 84, 193, 54, 46, 7,
2, 65, 0, 243, 157, 156, 22, 47, 87, 221, 158, 20, 167,
152, 69, 77, 90, 185, 110, 8, 220, 106, 203, 185, 61, 205,
187, 73, 135, 209, 178, 231, 102, 173, 123, 95, 135, 46, 132,
73, 190, 207, 188, 198, 41, 33, 185, 191, 40, 218, 229, 210,
2, 90, 78, 105, 127, 34, 199, 211, 253, 22, 195, 210, 9,
4, 227, 2, 65, 0, 209, 70, 146, 145, 201, 21, 124, 247,
165, 241, 248, 77, 107, 49, 201, 23, 116, 64, 57, 7, 58,
228, 92, 136, 168, 31, 27, 244, 22, 160, 148, 12, 91, 213,
182, 31, 135, 72, 63, 11, 215, 81, 102, 142, 63, 70, 208,
214, 107, 137, 194, 152, 131, 235, 56, 74, 117, 209, 50, 108,
128, 8, 13, 85, 2, 65, 0, 162, 105, 18, 185, 116, 229,
62, 105, 99, 26, 101, 131, 136, 231, 38, 73, 91, 61, 156,
135, 208, 211, 222, 124, 219, 175, 225, 33, 239, 153, 200, 252,
234, 90, 31, 2, 219, 212, 138, 125, 217, 112, 193, 38, 127,
112, 145, 238, 140, 1, 145, 137, 155, 170, 23, 47, 226, 168,
185, 215, 225, 91, 88, 151, 2, 65, 0, 139, 132, 97, 182,
134, 14, 83, 79, 195, 246, 165, 136, 242, 33, 48, 186, 77,
128, 38, 4, 209, 237, 147, 5, 197, 106, 18, 162, 185, 192,
98, 178, 231, 227, 206, 191, 175, 133, 127, 93, 58, 54, 68,
94, 212, 217, 224, 142, 242, 91, 215, 16, 87, 242, 37, 134,
249, 54, 33, 157, 170, 176, 8, 227, 2, 64, 13, 53, 65,
217, 126, 47, 14, 23, 178, 0, 135, 173, 228, 1, 51, 226,
6, 185, 185, 58, 13, 43, 94, 232, 231, 189, 38, 252, 97,
210, 209, 133, 198, 122, 2, 202, 237, 26, 188, 41, 204, 253,
91, 133, 16, 33, 140, 37, 25, 131, 101, 6, 149, 58, 240,
107, 253, 150, 120, 192, 66, 41, 97, 130, 1
};